Состав
100% полиэфирное волокно
Применение
Разделение, скрепление / между компонентами кабеля
Недвижимость | Единица | YHWD-28(белый) | YCHWD-30 | Метод испытания |
---|---|---|---|---|
Толщина | mm | 0.28±0.04 | 0.30±0.04 | ISO9073-2 |
Масса на единицу площади | g/m² | 55±10 | 65±10 | ISO9073-1 |
Прочность на разрыв | N/cm | ≥85 | ≥100 | ISO9073-3 |
Удлинение | % | ≥12 | ≥12 | ISO9073-3 |
Краткосрочная стабильность | ℃ | 230 | 230 | YS Method |
Долгосрочная стабильность | ℃ | 90 | 90 | IEC216 |
Содержание влаги | % | ≤5 | ≤5 | ISO287 |
Недвижимость | Единица | YCHWD-28(черный) | YCHWD-30 | Метод испытания |
---|---|---|---|---|
Толщина | mm | 0.28±0.05 | 0.30±0.05 | ISO9073-2 |
Масса на единицу площади | g/m² | 70±10 | 80±10 | ISO9073-1 |
Прочность на разрыв | N/cm | ≥90 | ≥100 | ISO9073-3 |
Удлинение | % | ≥12 | ≥12 | ISO9073-3 |
Краткосрочная стабильность | ℃ | 230 | 230 | YS Method |
Долгосрочная стабильность | ℃ | 90 | 90 | IEC 216 |
Сопротивление поверхности | Ω | ≤1500 | ≤1500 | DIN53482 |
Сопротивление объему | Ω·m | <1×10⁶ | <1×10⁶ | DIN54345 |
Содержание влаги | % | ≤5 | ≤5 | ISO287 |
Примечание:
YHWD - армированная непроводящая лента.
YCHWD - армированная полупроводящая лента.