Применение
Стеклянная пряжа - это новый тип неметаллического компонента прочности сердечника. Она широко используется в оптоволоконных кабелях. Это прочный элемент между оболочкой и сердечником кабеля. Существует два типа: стеклянная пряжа и блокирующая воду стеклянная пряжа.
Особенности
Два типа:
1.покрытая стеклянная пряжа, не блокирующая воду
2.блокирующая воду стеклянная пряжа, отличные свойства набухания
Покрытие PU, хорошая прочность, не легко отрывается и не является дермальным харзардом для людей во время обработки.
Недвижимость | Единица | YS300 | YS600 | YS785 | YS1200 | Метод испытания |
---|---|---|---|---|---|---|
Линейная плотность | tex | 300±10% | 600±10% | 785±10% | 1200±10% | ASTM D1907 |
Прочность на разрыв | N | ≥0.5 | ≥0.5 | ≥0.5 | ≥0.5 | ASTM D885 |
LASE 0.3% | N | ≥24 | ≥48 | ≥63 | ≥96 | ASTM D885 |
LASE 0.5% | N | ≥40 | ≥80 | ≥105 | ≥160 | ASTM D885 |
LASE 1.0% | N | ≥80 | ≥160 | ≥210 | ≥320 | ASTM D885 |
Модуль Юнга | Gpa | 65 | 65 | 65 | 65 | ASTM D885 D76 |
Удлинение | % | 1.7-3.0 | 1.7-3.0 | 1.7-3.0 | 1.7-3.0 | ASTM D885 |
Скорость поглощения | % | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Поглощающая способность | % | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Содержание влаги | % | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ТИП БЛОКИРОВКИ ВОДЫ |
% | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | НЕВОДНОЙ ТИП БЛОКИРОВКИ | |
Примечание: Скорость и мощность поглощения указаны только для стеклянной нити, блокирующей воду! |