Состав
Полиэфирная нить высокого натяжения
Применение
Эта ПЭТ пряжа предназначена для скрепления оптических кабелей с сильной интенсивностью, не затухающей и высокой термостойкостью
I. Стандартный тип
Дтекс | Допустимое отклонение (%) | Прочность на разрыв (Н) | Удлинение (%) | Скорость термоусадки (%) | Температура плавления (℃) | Число оборотов (оборотов /м) |
---|---|---|---|---|---|---|
1110 | ±3 | ≥60 | ≥12 | 4.3 | 260 | 7±1 |
1670 | ≥90 | |||||
2220 | ≥120 | |||||
3330 | ≥180 |
II. Малоусадочный тип
Дтекс | Допустимое отклонение (%) | Прочность на разрыв (Н) | Удлинение (%) | Скорость термоусадки (%) | Температура плавления (℃) | Число оборотов (оборотов /м) |
---|---|---|---|---|---|---|
1110 | ±3 | ≥60 | ≥22 | 2.0 | 260 | 7±1 |
1670 | ≥90 | |||||
2220 | ≥120 | |||||
3330 | ≥180 |
III. Двойная пряжа, малоусадочная
Дтекс | Допустимое отклонение (%) | Прочность на разрыв (Н) | Удлинение (%) | Скорость термоусадки (%) | Температура плавления (℃) | Число оборотов (оборотов /м) |
---|---|---|---|---|---|---|
2*1110 | ±3 | ≥70 | ≥22 | 0.5-1.5 | 260 | 7±1 |
2*1670 | ≥100 |